Presentación
El "Desarrollo Profesional Continuo (DPC)" es el reconocimiento público, expreso y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional sanitario en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, docentes y de investigación, así como en cuanto al cumplimiento de los objetivos asistenciales e investigadores de la organización en la que presta sus servicios.
El DPC en Farmacia Hospitalaria de la SEFH, se ha implementado mediante un programa on-line que mantiene y desarrolla los conocimientos y habilidades que se necesitan para una práctica profesional eficaz. Este proyecto de formación está basado en el mapa de competencias profesionales de la SEFH y en la famosa pirámide de Miller (conocimientos – habilidades – actuaciones - práctica)
Para el especialista en Farmacia Hospitalaria, el objetivo es ayudar a mejorar la cualificación profesional y cuyo fin es la recertificación de sus competencias profesionales tras haber seguido este programa de formación. Para el residente en Farmacia Hospitalaria es un complemento dentro del programa nacional de la especialidad que ayudará a conseguir los objetivos docentes.
La plataforma que presentamos, tiene la finalidad de recoger y registrar de forma individualizada toda la formación on-linedel farmacéutico de hospital con objeto de ir completando su propio mapa de competencias profesionales.
Áreas activas en el Desarrollo Profesional Continuo de la SEFH
COMPETENCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN |
---|---|---|
AULA 1: Mapa sanitario y recursos para la cronicidad | 15/01/2016 | 15/04/2016 |
COMPETENCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN |
---|---|---|
Atención farmacoterapéutica al paciente con anemia | 08/01/2016 | 15/03/2016 |
Atención farmacoterapéutica al paciente con nuevos anticoagulantes orales (NACOS) | 08/01/2016 | 15/03/2016 |
Atención farmacoterapéutica al paciente con alteración de la coagulación | 08/01/2016 | 15/03/2016 |
Atención farmacoterapéutica al paciente con factores de crecimiento hematopoyético | 08/01/2016 | 15/03/2016 |
Atención farmacoterapéutica al paciente con Trombocitopenia Inmune Primaria (PTI) | 08/01/2016 | 15/03/2016 |
Atención farmacoterapéutica al paciente con alteraciones hematológicas inducidas por fármacos | 08/01/2016 | 15/03/2016 |
Coordinadoras:
|
COMPETENCIA | fECHA INICIO | FECHA FIN |
---|---|---|
Tema 1: Introducción a la Metodología se la Investigación y al Manejo de Datos | 03/11/2014 | 28/02/2015 |
Tema 2: Diseño de Variables y Recogida de Datos. Cálculo y Recodificación de Variables | 03/11/2014 | 28/02/2015 |
Tema 3: Diseños de Estudios de Investigación. Propiedades de las Variables | 03/11/2014 | 28/02/2015 |
Tema 4: Estadística Descriptiva y Representaciones Gráficas | 03/11/2014 | 28/02/2015 |
Tema 5: Estadística Inferencial. Selección, Ordenación y Segmentación de Datos | 03/12/2014 | 28/02/2015 |
Tema 6: Relación entre Dos Variables Categóricas | 03/12/2014 | 28/02/2015 |
Tema 7: Comparaciones Múltiples de Proporciones | 03/12/2014 | 28/02/2015 |
Tema 8: Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto | 03/12/2014 | 28/02/2015 |
Tema 9: Estudio de la Normalidad | 05/01/2015 | 28/02/2015 |
Tema 10: Relación entre Respuesta Cuantitativa y Predictora Binaria: Comparacion de Dos Medias | 05/01/2015 | 28/02/2015 |
Tema 11: Relación entre Respuesta Cuantitativa y Predictora Politómica: Comparación de Varias Medias | 05/01/2015 | 28/02/2015 |
Tema 12: Comparaciones Múltiples de Medias | 05/01/2015 | 28/02/2015 |
Tema 13: Relación entre Dos Variables Cuantitativas. Pruebas Estadísticas de Conformidad | 02/02/2015 | 28/02/2015 |
Tema 14: Pruebas Estadísticas para Grupos Apareados | 02/02/2015 | 28/02/2015 |
Tema 15: Fiabilidad o Acuerdo de Pruebas Diagnósticas | 02/02/2015 | 28/02/2015 |
Tema 16: Validez o Exactitud de Pruebas Diagnósticas | 02/02/2015 | 28/02/2015 |
COMPETENCIA | fECHA INICIO | FECHA FIN |
---|---|---|
Atención farmacoterapéutica al paciente con depresión | 01/09/2014 | 31/10/2014 |
Atención farmacoterapéutica al paciente con esquizofrenia | 01/09/2014 | 31/10/2014 |
Atención farmacoterapéutica al paciente con alteraciones del sueño | 01/09/2014 | 31/10/2014 |
Atención farmacoterapéutica al paciente con dependencia a drogas de abuso | 01/09/2014 | 31/10/2014 |
Atención farmacoterapéutica al paciente con ansiedad | 01/09/2014 | 31/10/2014 |
Atención farmacoterapéutica al paciente con trastorno bipolar | 01/09/2014 | 31/10/2014 |
TEMAS | fECHA INICIO |
---|---|
Tema 1: El Maremágnum de la Evidencia Científica... Por Donde Comenzar e Ideas Claves | 01/04/2014 |
Tema 2: Océanos de Información… Nuevas Tecnológias a un Solo Click del Mundo | 01/04/2014 |
Tema 3: Guías de Práctica Clínica y Metabuscadores | 01/04/2014 |
Tema 4: MBE: No Basta La Experiencia, Hay Que Tener Evidencia | 10/04/2014 |
Tema 5: El Circuito de Evaluación de un Fármaco. Paso a Paso en la Búsqueda de la Mejor Selección de Evidencias | 10/04/2014 |
Tema 6: Centro de Información de medicamentos Resolución de consultas al CIM: casos prácticos Información al paciente externo y al alta: Recursos Interacciones de medicamentos: casos prácticos Metabuscador | 23/04/2014 |
Tema 7: Recursos Web 2.0. Gestores de Referencias | 29/04/2014 |
COMPETENCIA | fECHA INICIO | FECHA FIN |
---|---|---|
Atención farmacoterapéutica al paciente con infecciones del SNC | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con infección del tracto respiratorio inferior | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con infecciones de piel, partes blandas y osteoarticulares | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con endocarditis infecciosa | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con tuberculosis | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con infección intraabdominal | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con sepsis severa y shock séptico | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con infecciones fúngicas | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica en infecciones en el paciente inmunocomprometido | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con profilaxis antimicrobiana | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con infecciones gastrointestinales | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con infecciones en el tracto urinario (ITU) | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con hepatitis virales | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con infección por VIH | 18/11/2013 | 30/03/2014 (Prórroga hasta el 07/04) |
COMPETENCIA | fECHA INICIO | FECHA FIN |
---|---|---|
Atención farmacoterapéutica al paciente con hipertensión | 09/09/2013 | 11/11/2013 (Prórroga hasta el 15/11) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con insuficiencia cardiaca | 09/09/2013 | 11/11/2013 (Prórroga hasta el 15/11) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con síndrome coronario agudo | 09/09/2013 | 11/11/2013 (Prórroga hasta el 15/11) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con enfermedad cardiaca isquémica | 09/09/2013 | 11/11/2013 (Prórroga hasta el 15/11) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con dislipemias | 09/09/2013 | 11/11/2013 (Prórroga hasta el 15/11) |
Atención farmacoterapéutica al paciente con tromboembolismo venoso | 09/09/2013 | 11/11/2013 (Prórroga hasta el 15/11) |
Hay que superar las 2/3 de todas las preguntas en total. Como son 10 preguntas de conocimientos, 6 preguntas de habilidades y 15 preguntas de actuaciones, suman 31 preguntas. Las 2/3 partes son 21 preguntas.